Desde Uruguay 1930 hasta Catar 2022, los Mundiales han sido el escenario donde los grandes goleadores han dejado su marca con goles inolvidables. Algunos como Just Fontaine, Gerd Müller o Ronaldo han sido protagonistas absolutos, mientras que otros brillaron con menos foco, pero con igual efectividad.
En esta sección encontrarás un recorrido completo por los máximos goleadores de cada Mundial, las tablas completas por torneo, curiosidades, récords y perfiles destacados.
📌 ¿Buscás a un goleador en particular? Deslizá hacia abajo y hacé clic en el Mundial que te interesa.
🏆 Goleadores por Mundial
Explorá los máximos artilleros y la tabla completa de cada edición:
Mundial | Enlace | Goleador principal | Goles |
---|---|---|---|
🇺🇾 1930 – Uruguay | Ver goleadores 1930 | Guillermo Stábile (ARG) | 8 |
🇮🇹 1934 – Italia | Ver goleadores 1934 | Oldřich Nejedlý (TCH) | 5 |
🇫🇷 1938 – Francia | Ver goleadores 1938 | Leônidas (BRA) | 7 |
🇧🇷 1950 – Brasil | Ver goleadores 1950 | Ademir (BRA) | 8 |
🇨🇭 1954 – Suiza | Ver goleadores 1954 | Sándor Kocsis (HUN) | 11 |
🇸🇪 1958 – Suecia | Ver goleadores 1958 | Just Fontaine (FRA) | 13 |
🇨🇱 1962 – Chile | Ver goleadores 1962 | Varios (6 goles) | 4 jugadores |
🏴 1966 – Inglaterra | Ver goleadores 1966 | Eusébio (POR) | 9 |
🇲🇽 1970 – México | Ver goleadores 1970 | Gerd Müller (RFA) | 10 |
🇩🇪 1974 – RFA | Ver goleadores 1974 | Grzegorz Lato (POL) | 7 |
🇦🇷 1978 – Argentina | Ver goleadores 1978 | Mario Kempes (ARG) | 6 |
🇪🇸 1982 – España | Ver goleadores 1982 | Paolo Rossi (ITA) | 6 |
🇲🇽 1986 – México | Ver goleadores 1986 | Gary Lineker (ENG) | 6 |
🇮🇹 1990 – Italia | Ver goleadores 1990 | Salvatore Schillaci (ITA) | 6 |
🇺🇸 1994 – EE. UU. | Ver goleadores 1994 | Oleg Salenko (RUS), H. Stoichkov (BUL) | 6 |
🇫🇷 1998 – Francia | Ver goleadores 1998 | Davor Šuker (CRO) | 6 |
🇰🇷🇯🇵 2002 – Corea-Japón | Ver goleadores 2002 | Ronaldo (BRA) | 8 |
🇩🇪 2006 – Alemania | Ver goleadores 2006 | Miroslav Klose (ALE) | 5 |
🇿🇦 2010 – Sudáfrica | Ver goleadores 2010 | Thomas Müller (ALE) | 5 |
🇧🇷 2014 – Brasil | Ver goleadores 2014 | James Rodríguez (COL) | 6 |
🇷🇺 2018 – Rusia | Ver goleadores 2018 | Harry Kane (ENG) | 6 |
🇶🇦 2022 – Catar | Ver goleadores 2022 | Kylian Mbappé (FRA) | 8 |
🥇 Los máximos goleadores históricos
A lo largo de las Copas del Mundo, solo unos pocos jugadores han logrado destacarse por sobre todos en la historia del torneo.
- Miroslav Klose (Alemania) – 16 goles
- Ronaldo (Brasil) – 15 goles
- Gerd Müller (Alemania Occidental) – 14 goles
- Just Fontaine (Francia) – 13 goles (todos en 1958)
- Lionel Messi (Argentina) – 13 goles
- Kylian Mbappé (Francia) – 12 goles (y contando)
👉 Ver ranking completo de goleadores históricos